sparepart forklift
Kami menyediakan produk asli, dll.
This is slide 1 description. You can replace this with your own words. Blogger template by NewBloggerThemes.com...
Read MoreThis is slide 2 description. You can replace this with your own words. Blogger template by NewBloggerThemes.com...
Read MoreThis is slide 3 description. You can replace this with your own words. Blogger template by NewBloggerThemes.com...
Read MoreThis is slide 4 description. You can replace this with your own words. Blogger template by NewBloggerThemes.com...
Read MoreThis is slide 5 description. You can replace this with your own words. Blogger template by NewBloggerThemes.com...
Read More
| Model | Rated Capacity | Std. Lift Height | Turning Radius | Rated Output , SAE net |
Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (mm) | (kW) | |||
| 1.5t-3.5t Diesel and Gasoline Forklift Trucks | FG15T | 1500 | 3000 | 1955 | 27.2 | (3.8MB) |
| FG18T | 1750 | 3000 | 1990 | 27.2 | ||
| FG15HT | 1500 | 3000 | 1955 | 34.6 | ||
| FG18HT | 1750 | 3000 | 1990 | 34.6 | ||
| FD15T | 1500 | 3000 | 1955 | 34.6 | ||
| FD18T | 1750 | 3000 | 1990 | 34.6 | ||
| FG20T | 2000 | 3000 | 2190 | 34.6 | ||
| FG25T | 2500 | 3000 | 2240 | 34.6 | ||
| FG25HT | 2500 | 3000 | 2240 | 42.6 | ||
| FG30T | 3000 | 3000 | 2370 | 42.6 | ||
| FG35AT | 3500 | 3000 | 2480 | 42.6 | ||
| FD20T | 2000 | 3000 | 2190 | 34.2 | ||
| FD25T | 2500 | 3000 | 2240 | 34.2 | ||
| FD30T | 3000 | 3000 | 2370 | 34.2 | ||
| FD25C | 2500 | 3000 | 2240 | 34.2 | ||
| FD30C | 3000 | 3000 | 2370 | 34.2 | ||
| FD25HT | 2500 | 3000 | 2240 | 44.1 | ||
| FD30HT | 3000 | 3000 | 2370 | 44.1 | ||
| FD35AT | 3500 | 3000 | 2480 | 44.1 | ||
| 4.0t- 5.0t Diesel and Gasoline Forklift Trucks EPA Tier 3 / EU Stage IIIA Compliant | FD40ZT | 4000 | 3000 | 2580 | 59.7 | (1.6MB) |
| FD40T | 4000 | 3000 | 2770 | 59.7 | ||
| FD45T | 4500 | 3000 | 2820 | 59.7 | ||
| FD50AT | 5000 | 3000 | 2850 | 59.7 | ||
| FG40ZT | 4000 | 3000 | 2580 | 62.5 | ||
| FG40T | 4000 | 3000 | 2770 | 62.5 | ||
| FG45T | 4500 | 3000 | 2820 | 62.5 | ||
| FG50AT | 5000 | 3000 | 2850 | 62.5 | ||
| 3.5t- 5.0t Diesel Forklift Trucks EPA Tier 2 / EU Stage Ⅱ Compliant |
FD35YT | 3500 | 3000 | 2580 | 58.8 | (1.7MB) |
| FD40ZYT | 4000 | 3000 | 2730 | 58.8 | ||
| FD40YT | 4000 | 3000 | 2770 | 58.8 | ||
| FD45YT | 4500 | 3000 | 2820 | 58.8 | ||
| FD50AYT | 5000 | 3000 | 2850 | 58.8 | ||
| 4.0t- 5.0t Diesel Forklift Trucks HST:Hydro-Static Transmission |
FH40 | 4000 | 3000 | 2845 | 50.8 | (2MB) |
| FH45 | 4500 | 3000 | 2895 | 50.8 | ||
| FH50 | 5000 | 3000 | 2925 | 50.8 | ||
| 6.0t- 8.0t Diesel Forklift Trucks | FD60 | 6000 | 3000 | 3250 | 69.0 | (1.2MB) |
| FD70 | 7000 | 3000 | 3350 | 69.0 | ||
| FD80 | 8000 | 3000 | 3450 | 69.0 | ||
| 10.0t- 16.0t Diesel Forklift Trucks | FD100 | 10000 | 3000 | 4000 | 122.0 | (1.8MB) |
| FD115 | 11500 | 3000 | 4010 | 122.0 | ||
| FD135 | 13500 | 3000 | 4350 | 122.0 | ||
| FD150E | 15000 | 3000 | 4400 | 122.0 | ||
| FD160E | 16000 | 3000 | 4500 | 122.0 | ||
| 20.0t- 25.0t Diesel Forklift Trucks | FD200Z | 20000 | 3000 | 5000 | 118.0 | (2.4MB) |
| FD250Z | 25000 | 3000 | 5850 | 166.0 |
| Electric Forklift Trucks |
| Model | Rated Capacity | Std. Lift Height | Turning Radius | Rated Output , SAE net |
Brochure | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | (mm) | (mm) | (kW) | |||
| 1.0t- 2.0t Electric Forklift Trucks | FB10 | 1000 | 3000 | 1750 | 330 | (1.6MB) |
| FB15 | 1500 | 3000 | 1750 | 402 | ||
| FB18 | 1750 | 3000 | 1785 | 402 | ||
| FB20A | 2000 | 3000 | 1850 | 468 | ||
| FB15M | 1500 | 3000 | 1530 | 402 | ||
| FB18M | 1750 | 3000 | 1590 | 402 | ||
| FB20M | 2000 | 3000 | 1690 | 468 | ||
| 2.5t- 3.0t Electric Forklift Trucks | FB25 | 2500 | 3000 | 2120 | 360 | (2.5MB) |
| FB30 | 3000 | 3000 | 2300 | 450 | ||
| 1.3t- 1.8t Electric Reach Trucks | FB13RL | 1250 | 3000 | 1465 | 201 | (1.6MB) |
Copyright ©
dwimitra utama | Powered by ACT ZONE
Design by ACTZONE Themes | Website Theme by www.actgraphicdesign.tk